Cùng xem bảng xếp hạng của VBC 25!

Chung kết
Cấp độ chuyên nghiệp - Nam
| 1 | Nguyễn Đức Thọ | 2T 3z2 4z1 |
| 2 | Vu Nguyen | 1T 3z2 4z1 |
| 3 | Nguyễn Doãn Thọ | 1T 1z2 2z1 |
| 4 | Robert Schleicher | 0T 1z2 4z1 |
| 5 | Trần Minh Khương | 0T 1z2 2z1 |
| 6 | Leona Kobayashi | 0T 0z2 1z1 |
Cấp độ chuyên nghiệp - Nữ
| 1 | Mai Tonegi | 3T 3z2 4z1 |
| 2 | Trần Phương Nghi | 2T 3z2 3z1 |
| 3 | Nhi Thái | 2T 2z2 3z1 |
| 4 | An Maxtone | 1T 2z2 4z1 |
| 5 | Elena Tsoi | 1T 1z2 3z1 |
| 6 | Kim du | 0T 1z2 4z1 |
Cấp độ trung - Nam
| 1 | Toh Huang En | 3T 4z2 4z1 attempt: 3 |
| 2 | Alex Buckley | 3T 4z2 4z1 attempt: 7 |
| 3 | Đỗ Đặng Hoàng Trung | 2T 2z2 4z1 |
| 4 | Lê Anh Huy | 1T 2z2 3z1 |
| 5 | Kham Khoun | 0T 4z2 4z1 |
| 6 | Adam Shand | 0T 3z2 3z1 |
Cấp độ trung - Nữ
| 1 | Lingzhi Luo | 3T 4z2 4z1 |
| 2 | Vũ Hà Phương | 1T 2z2 3z1 |
| 3 | Nguyễn Lê Thanh Vân | 1T 1z2 3z1 |
| 4 | Hoàng Anh Thư | 0T 1z2 3z1 |
| 5 | Trương Hồng Nhung | 0T 0z2 3z1 attempt: 4 |
| 6 | Trần Sammy | 0T 0z2 3z1 attempt: 10 |
Cho người mới leo - Nam
| 1 | Tomas Everson | 320 |
| 2 | Robert Hartmann | 315 |
| 3 | Nguyễn Văn Võ Tiến | 300 |
Cho người mới leo - Nữ
| 1 | Vũ Thanh Trà | 325 |
| 2 | Phung Linh Chi | 260 |
| 3 | Hanna Shrubshall | 200 |
Vòng loại
Cấp độ chuyên nghiệp - Nam
| 1 | Nguyễn Đức Thọ | 850.9 |
| 2 | Trần Minh Khương | 850.6 |
| 3 | Vu Nguyen | 825 |
| 4 | Robert Schleicher | 800 |
| 5 | Nguyễn Doãn Thọ | 765 |
| 6 | Leona Kobayashi | 750 |
| 7 | Lê Linh | 715 |
| 8 | Eugene Pashin | 685 |
| 9 | Nichol Tomas | 680 |
| 10 | Jack Baker | 625 |
| 11 | Lasse Hauf | 580 |
| 12 | Tom Chritchlow | 575 |
| 13 | Ryoma Hattori | 570 |
| 14 | Yusuke Morita | 535 |
| 15 | Louis Grunsell | 525 |
| 16 | Thuat Nguyen | 505 |
| 17 | Mark Dempsey | 505.4 |
| 18 | Trương Tuấn Mạnh | 505.2 |
| 19 | Steve Leigh | 475 |
| 20 | Emilio Magana | 430 |
| 21 | Joseph Edward Cadzow | 420 |
| 22 | Phạm Quỳnh Anh | 390 |
| 23 | Ainairs | 330 |
| 24 | Đoàn Gia Long | 330 |
| 25 | Nguyễn Đức Minh | 325 |
| 26 | Nathaniel Sarosi | 0 |
| 26 | Gabriel Wiresinger | 0 |
Cấp độ chuyên nghiệp - Nữ
| 1 | Mai Tonegi | 580 |
| 2 | An Maxtone | 580 |
| 3 | Nhi Thái | 555 |
| 4 | Trần Phương Nghi | 505.9 |
| 5 | Watchareewan Tomas (Finals forfeit) | 505.7 |
| 6 | Kim Du | 505.7 |
| 7 | Elena Tsoi | 505.5 |
| 8 | Bùi Thị Quỳnh Trang | 440 |
| 9 | Caroline Esteves | 395 |
| 10 | Hà Diệu Quỳnh | 360 |
| 11 | Trần Phương Tháo 1977 | 345 |
| 12 | Dominyka Curukova | 325 |
| 13 | Lê Mỹ Hạnh | 320 |
| 14 | Nguyễn Hồng Nga | 0 |
| 14 | Trần Thu Trang | 0 |
Cấp độ trung - Nam
| 1 | Toh Huang En | 575 |
| 2 | Lê Anh Huy | 550 |
| 3 | Kham Khoun | 550 |
| 4 | Đỗ Đặng Hoàng Trung | 520 |
| 5 | Alex Buckley | 505.9 |
| 6 | Adam Shand | 505.8 |
| 7 | Thuat Nguyen | 505.6 |
| 8 | Đặng Ngọc Đức | 505.5 |
| 9 | Enzo Zurzolo | 505.1 |
| 10 | Giang Đại Hiệp | 490 |
| 11 | Nguyễn Tiến Thịnh | 480.7 |
| 12 | Linus Scheihen | 480.1 |
| 13 | Vũ Bá Tình | 455 |
| 14 | Đậu Phan Bảo | 440.5 |
| 15 | Vũ Thanh Bình | 440.1 |
| 16 | Song Junhee | 435.9 |
| 17 | Nguyễn Bảo Anh Huy | 435.7 |
| 18 | Kevin Brizard-Dulac | 435.6 |
| 19 | Tomas Zaluski | 435.4 |
| 20 | Toni Reich | 425.5 |
| 21 | Finn Ilka | 425 |
| 22 | Masaya Kawaguchi | 415 |
| 23 | Hà Phan Anh | 405 |
| 24 | Oliver Green | 395.7 |
| 25 | Phùng Tuấn Tú | 395.3 |
| 26 | Ryan O Sullivan | 385.5 |
| 27 | Alexiy Charamko | 385 |
| 28 | Yulian Soldatov | 380.7 |
| 29 | Merlin Ledoux | 380.5 |
| 30 | Phạm Tuấn Long | 380 |
| 31 | George Disher | 375 |
| 32 | Vladyslav Butkovskyi | 360 |
| 33 | Joseph | 340.5 |
| 34 | Danny Lange | 340 |
| 35 | Trần Đức Anh | 335 |
| 36 | Nguyễn Tuấn Thành | 320 |
| 37 | Đỗ Mạnh Hùng | 300 |
| 38 | Nguyễn Bình Giang | 180 |
| 39 | Hoàng Văn Duy | 0 |
| 39 | Sami Bishop | 0 |
| 39 | Nguyễn Trí Dũng | 0 |
Cấp độ trung - Nữ
| 1 | Vũ Hà Phương | 445 |
| 2 | Lingzhi Luo | 425 |
| 3 | Trương Hồng Nhung | 395 |
| 4 | Trần Sammy | 370 |
| 5 | Hoang Anh Thu | 355 |
| 6 | My An Dubus | 350 |
| 7 | Nguyễn Lê Thanh Vân | 305 |
| 8 | PhuongLien | 300 |
| 9 | Trịnh Ngọc Trúc Lâm | 290 |
| 10 | Trịnh Hoàng Lan | 200 |
| 11 | Diana Halkina | 0 |
Cho người mới leo - Nam
| 1 | Tomas Everson | 320 |
| 2 | Robert Hartmann | 315 |
| 3 | Nguyễn Văn Võ Tiến | 300 |
| 4 | Keisuke Suzuki | 285 |
| 5 | Đỗ Việt Hoàng | 260 |
| 6 | Mathurim Le | 180 |
| 7 | Vũ Nguyên Minh | 120 |
| 8 | Jimmy Davits | 55 |
| 9 | Nguyễn Hoàng Mạnh | 0 |
| 9 | Jacob Shand | 0 |
| 9 | Vũ Huy Anh | 0 |
Cho người mới leo - Nữ
| 1 | Vũ Thanh Trà | 325 |
| 2 | Phung Linh Chi | 260 |
| 3 | Hanna Shrubshall | 200 |
| 4 | Huyền My | 170 |
| 5 | Vũ Trà My | 65 |
| 6 | Gia Linh | 55 |
| 7 | Tamsin Davies | 10 |
| 8 | Yen Phan | 0 |
| 8 | Vũ̃ Mai Anh | 0 |
| 8 | Lương Nguyễn Thiện Ý | 0 |